HIGH EFFICIENCY

Standard HPEA Fliter - SA TYPE
D.O.P(0.3um)99.97% 99.99% This type of filter tested with 0.3um DOP penetrometer and assured efficiency of filtration above 99.97%, 99.99%.HEPA(High Efficiency Particulate AIR)devised for final exhaust system of nuclear energy, they are widely used in the following industries:the electronics, medical and pharmaceutical food clean rooms,germfree, air conditioning cases,etc.,so that they are our indispensable last defense for keeping the cleanliness in the clean rooms.
Standard HPEA Fliter - SA TYPE
種類 Item |
外框 Frame |
濾材 Media |
接著材 Bond |
分離材 Separators |
最高溫度 Temperature |
最高濕度 Humidty RH |
A | 三合板 Plywood |
玻璃纖維紙 Waterproof Fire Retardant Fiberglass |
環氧樹脂 Epoxy Resin |
特殊加工紙 Special Process Paper (Acidproof/AlKali-proof) |
45°C | 85-100% |
B | 塑合板 Particel Board |
|||||
C | 鋁 Aluminium |
鋁 Aluminium |
80°C | |||
D | 鍍鋅鋼板 Galvanized |
|||||
E | 不繡鋼板 Stainless Steel |
型式 Model Number |
定格風量 Air Flow (m3/min) |
外型實際尺寸 Actual Size |
壓力損失 Pressure Drop |
||
H x W x D (inches) |
H x W x D (mm) |
初期 Initial |
終期 Final |
||
SA-55-III | 1.6 | 8 X 8 X 5 7/8 | 203x203x150 | 25.4 | 50.8 |
SA-150-III | 4.2 | 12 X 12 X 5 7/8 | 305x305x150 | ||
SA-300-III | 8.5 | 24 X 12 X 5 7/8 | 610x305x150 | ||
SA-600-III | 17.0 | 24 X 24X 5 7/8 | 610x610x150 | ||
SA-750-III | 21.2 | 24 X 30 X 5 7/8 | 610x760x150 | ||
SA-900-III | 25.5 | 24 X 36 X 5 7/8 | 610x915x150 | ||
SA-1230-III | 34.8 | 24 X 48 X 5 7/8 | 610x1220x150 | ||
SA-1900-III | 53.8 | 24 X 72 X 5 7/8 | 610x1829x150 | ||
SA-925-III | 26.2 | 30 X 30 X 5 7/8 | 760x760x150 | ||
SA-1155-III | 32.7 | 30 X 36 X 5 7/8 | 760x915x150 | ||
SA-2350-III | 66.5 | 30 X 72 X 5 7/8 | 760x1829x150 | ||
SA-250-IV | 7.1 | 12 X 12 X 11 1/2 | 305x305x290 | ||
SA-525-IV | 14.9 | 24 X 12 X 11 1/2 | 610x305x290 | ||
SA-1150-IV | 32.6 | 24 X 24 X 11 1/2 | 610x610x290 | ||
SA-1450-IV | 41.1 | 24 X 30 X 111/2 | 610x760x290 | ||
SA-1750-IV | 49.5 | 24 X 36 X 111/2 | 610x915x290 | ||
SA-2350-IV | 66.5 | 24 X 48 X 111/2 | 610x1220x290 | ||
SA-1090-IV | 30.9 | 233/8 X 233/8 X 111/2 | 593x593x290 |
