PRI-FILTER

ALL-ALUMINUM & STAINLESS AIR FILTER
Metal filter is an extended aluminum foil net or stainless steel woven net pressed to be wavy cross-laminated.
The filter admits the central object to generate static high efficiency air purification for low resistance to airstream.
Either aluminum filter net or stainless steel is safe, firm, washable and high-temp.resistant. Long term consumption can reduce net cost.
ALL-ALUMINUM & STAINLESS AIR FILTER
1/2~3 layer-45% | Standard specification of crosswise and crosswise formation of waves. |
1~5 layer-65% | |
2"~9 layer-72.5% |
※Special dimension can be customized.
壓損 Pressure Drop (mmH2O) |
捕集效率 Capture efficiency (%) |
給塵量 Amount of dust (g/m) |
使用區分 Use distinction |
用途 Use |
|
初期 INITIAL P.D |
最終 FINAL P.D |
||||
3.5 | 15 | 58 | 450 | Various types of filters | For building and factory air conditioning |
5.2 | 20 | 82 | 880 | Bag-type automatic winding filter | The first external air filter of the automobile painting factory |
6.7 | 20 | 85 | 880 | Bag-type automatic winding filter | The first external air filter of the automobile painting factory |
6.5 | 20 | 85 | 880 | Various types of filters | The first external air filter of the automobile painting factory |
7.0 | 20 | 85 | 880 | Various types of filters | The first external air filter of the automobile painting factory |
4.5 | 35 | 92 | 450 | Bag-type automatic winding filter | For patio filters of automobile coating plants |
5.0 | 40 | 97 | 530 | Bag-type automatic winding filter | For patio filters of automobile coating plants |
5.6 | 40 | 97 | 530 | Bag-type automatic winding filter | For patio filters of automobile coating plants |
2.5 | 15 | 53 | 760 | Various types of filters | Steel plant, flame resistant field |
4.7 | 20 | 70 | 600 | Various types of filters | Steel plant, flame resistant field |
4.2 | 20 | 84 | 560 | Various types of filters | Steel plant, flame resistant field |
6.7 | 20 | 86 | 520 | Various types of filters | Steel plant, flame resistant field |
7.5 | 20 | 90 | 520 | Various types of filters | Steel plant, flame resistant field |
5.5 | 20 | 76 | 800 | Automatic take-up filter | For building and factory air conditioning |
2.4 | 20 | 82 | 1300 | Various types of filters | Used for filtration of waste in automobile painting factory |
額定風量 Rated Air Capacities |
24"x24"(1000cfm) | 12"x24"(800cfm) |
平均效率 Average Efficenies |
(ASHRAE Std. 52-68) <20% |
|
粒度分布 AFI |
1"-65% | 2"-72.5% |
額定初期阻力 Initial Resistance |
0.03"wg on 1" | 0.08"wg on 2" |
額定終期阻力 Rated Final Resistance |
0.5"wg |
※ Aannotation:
CARBON BLACK 0.08" 25% // COTTON LINTER 3%