PRI-FILTER

SJ Type Cardboard Pleat Fliter

Media Material
High-loft, nonwoven cotton synthetic blend.

Frame Material
Moisture-resistant carrier board.

SJ Type Cardboard Pleat Fliter

外型型式
Nomimal Size
實際尺寸
Actual Size
MODELH
Low Velocity Hight Velocity Media Area
(Sq.FI)
CFM Resistance
(inches W.G.)
CFM Resistance
(inches W.G.)
12x24x1 113/8x233/8x7/8 600 .15 1000 .33 4.5
16x20x1 151/2x191/2x7/8 667 .15 1110 .33 4.8
16x25x1 151/2x241/2x7/8 834 .15 1390 .33 6.1
20x20x1 191/2x191/2x7/8 834 .15 1390 .33 6.1
20x25x1 191/2x241/2x7/8 1042 .15 1735 .33 7.6
24x24x1 233/8x233/8x7/8 1200 .15 2000 .33 8.9
12x24x2 113/8x233/8x17/8 600 .12 1000 .25 8.7
16x20x2 151/2x191/2x17/8 667 .12 1110 .25 10.0
16x25x2 151/2x241/2x17/8 834 .12 1390 .25 12.4
20x20x2 191/2x191/2x17/8 834 .12 1390 .25 12.4
20x25x2 191/2x241/2x17/8 1042 .12 1735 .25 15.5
24x24x2 233/8x233/8x17/8 1200 .12 2000 .25 17.8
12x24x4 113/8x233/8x37/8 600 .10 1250 .28 14.0
16x20x4 151/2x191/2x37/8 667 .10 1390 .28 15.5
16x25x4 151/2x241/2x37/8 834 .10 1735 .28 19.6
20x20x4 191/2x191/2x37/8 834 .10 1735 .28 19.6
20x25x4 191/2x241/2x37/8 1042 .10 2170 .28 24.0
24x24x4 233/8x233/8x37/8 1200 .10 2500 .28 28.0
...
...

※最終壓損1.0WG (Filal Pressure Drop 1.0" W.G.)